नायलॉन 6.6 ग्राफिक-Appleपल एस आणि अल्टस
तपशील | |||||
उत्पादन | कार्पेट टाइल |
नमुना: | Appleपल S & Altus | ||
घटक: | 100% नायलॉन 6.6 | ||||
बांधकाम: | ग्राफिक लूप ढीग | ||||
गेज: | 1/12 | ||||
ढीग उंची: | 2.5-5.5 | मिमी | (± 5%) | ||
प्राथमिक आधार: | न विणलेले कापड | ||||
दुय्यम आधार: | ग्लास फायबरसह पीव्हीसी |
||||
आकार | 25 सेमी*100 सेमी |
||||
वितरण वेळ: | 15 | दिवस | |||
कामगिरी |
|||||
आग प्रतिकार | पास | एएसटीएमडी 2859 |
|||
क्रॉसिंग-कोरडे करण्यासाठी रंग स्थिरता | 4 | एएटीसीसी 165-2013 |
|||
क्रॉस-ओले करण्यासाठी रंग स्थिरता | 4.5 | एएटीसीसी 165-2013 | |||
ढीग सुताचा तुफट बांध | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
प्रकाशासाठी रंग स्थिरता | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा