नायलॉन ग्राफिक-युनायटेड आणि नॉर्थ बे
तपशील |
||||||
उत्पादन | कार्पेट टाइल | नमुना: | संयुक्त आणि उत्तर खाडी | |||
घटक: | 100% नायलॉन- युनिव्हर्सल |
|||||
बांधकाम: | ग्राफिक लूप ढीग | |||||
गेज: | 1/12 | |||||
ढीग उंची: | 2.5-5.5 | मिमी | (± 5%) | |||
प्राथमिक आधार: | न विणलेले कापड | |||||
दुय्यम आधार: | ग्लास फायबरसह पीव्हीसी | |||||
आकार | 33.3cm*100cm | |||||
वितरण वेळ: | 15 | दिवस | ||||
कामगिरी | ||||||
आग प्रतिकार | पास | एएसटीएमडी 2859 | ||||
क्रॉसिंग-कोरडे करण्यासाठी रंग स्थिरता | 4 | एएटीसीसी 165-2013 | ||||
क्रॉस-ओले करण्यासाठी रंग स्थिरता | 4.5 | एएटीसीसी 165-2013 | ||||
ढीग सुताचा तुफट बांध | 8.6 | ASTMD 1335 | ||||
प्रकाशासाठी रंग स्थिरता | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
NB
संयुक्त राष्ट्र
NB722 UN752
UN753
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा